Turismo brasileiro perde para o de países nanicos. Onde estão os investimentos na área?
15 dezembro 2024 às 00h00
COMPARTILHAR
No início de 2022 a Organização Mundial do Turismo, uma agência da ONU, que havia acompanhado o arrefecimento do turismo internacional na pandemia da Covid-19, publicou um levantamento que mostra a recuperação da atividade em vários países, já em 2021. Meio bilhão de turistas haviam viajado naquele ano para o exterior.
O quadro ao final deste texto, que servirá para a reflexão do leitor, é parte desse estudo. Mostra como se comportou o turismo internacional nos 50 destinos mais procurados em 2021.
Muitas lições podem ser tiradas desse levantamento, considerando que a atividade turística tem – ou pode ter – impacto importante na economia do país visitado, gerando receitas nos setores hoteleiro, de transportes e de restauração, principalmente, criando empregos, renda e tributos. Vejamos algumas dessas lições:
– A renda média deixada por um turista estrangeiro que visita um país é próxima dos 1.000 dólares. Isso significa que o impacto do turismo no PIB de um país será mais significativo quanto maior for o número de turistas por habitante daquele país. Dez milhões de turistas não significarão muito para a Índia, que tem 1,4 bilhão de habitantes, mas significarão um impacto e tanto para a Espanha, que tem população 40 vezes menor.
Uma olhada no quadro mostra que Macau e Andorra têm um terço do PIB com base no turismo. Um país como a Croácia, que recebeu mais que dois turistas por habitante engordou seu produto interno em 13%, enquanto o Brasil, que contou esse índice em milésimos da unidade, cresceu seu PIB com turismo em apenas 0,1% (130 vezes menos).
– O Brasil tem potencial turístico? – Seria a primeira pergunta diante desse resultado pífio exibido no quadro. A resposta é evidente. Um dos setores do turismo mais procurado, ao lado do turismo histórico, é o do lazer. É aquele buscado pelo turista que quer descanso, relaxamento. Esse turista busca belas paisagens, praias limpas, boa hotelaria, boa gastronomia – coisas que temos de sobra – mas busca também transporte confortável, seguro e boa infraestrutura para seus deslocamentos internos – coisa em que somos deficientes.
Se quer descanso e relaxamento, busca segurança – e nesse quesito o Brasil é uma lástima. Portugal tem grande procura pelo turismo de lazer em sua região sul – o Algarve – justamente por suas praias. A Croácia, por suas belezas naturais, suas ilhas e suas praias no Adriático. Belezas naturais o Rio de Janeiro tem de sobra, e nos anos 1950 e 1960 o estado era muito visitado pelos turistas, norte-americanos principalmente. Mas quem se arrisca hoje, numa cidade tomada por traficantes, onde há um assaltante em cada esquina?
Nossas praias nordestinas são imbatíveis em seu visual, mas nem por isso conseguimos atrair turistas em número apreciável, com as estradas esburacadas e as cidades interioranas mal sinalizadas, além da total insegurança. O quadro exposto mostra isso: Dos 50 países turísticos principais, somos um dos últimos; em turistas por habitante, somos o derradeiro.
– Há no Brasil um Ministério do Turismo voltado apenas para a atividade, e existe ainda uma empresa pública – a Embratur – unicamente para fomentar o turismo. Mas o leitor não terá percebido uma única ação desses dois órgãos de governo, nos últimos anos, que efetivamente e visivelmente tenha fomentado o turismo estrangeiro em nossas terras. São centenas de “companheiros” funcionários públicos com bons salários, mas não se percebe resultado de seu trabalho, se é que algum trabalho é feito. Não poderiam fazer algo para melhorar efetivamente nosso turismo?
Façamos um exercício matemático simples: imaginemos que melhorássemos nossas condições turísticas para chegarmos à situação não de uma Croácia, atraindo dois turistas por habitante, mas mais modestamente, como Portugal, recebendo perto de meio turista por habitante. Isto significaria cerca de 110 bilhões de dólares de crescimento em nossa receita, equivalente a um acréscimo de 5% do PIB.
Como o governo se apossa de mais de um terço de toda a renda nacional, essa arrecadação fiscal adicional cobriria com sobra todo o rombo fiscal que nos aflige e que o governo, com sua gastança, não consegue conter. E ainda sobraria bela quantia para investimentos. Dá o que pensar.
TURISMO NO MUNDO EM 2021 | |||||
(dados da Organização Mundial do Turismo) | |||||
Nº | País/Região | Turistas | Receita | Parte do PIB | Turistas por |
(em milhões) | (US$ bilhões) | habitante | |||
1 | França | 48,4 | 44,40 $ | 1,50% | 0,74 |
2 | México | 31,86 | 20,55 $ | 1,10% | 0,24 |
3 | Espanha | 31,18 | 34,18 $ | 2,20% | 0,66 |
4 | Turquia | 29,93 | 27,90 $ | 2,50% | 0,35 |
5 | Itália | 26,89 | 25,36 $ | 1,10% | 0,45 |
6 | USA | 22,1 | 82,97 $ | 0,30% | 0,07 |
7 | Grécia | 14,71 | 13,67 $ | 5,70% | 1,37 |
8 | Áustria | 12,73 | 11,41 $ | 2,20% | 1,41 |
9 | Alemanha | 11,69 | 22,11 $ | 0,50% | 0,14 |
10 | Emirados Árabes | 11,48 | 34,44 $ | 6,80% | 1,21 |
11 | Croácia | 10,64 | 10,89 $ | 13,20% | 2,66 |
12 | Polônia | 9,72 | 10,14 $ | 1,20% | 0,26 |
13 | Hungria | 7,93 | 5,78 $ | 2,70% | 0,79 |
14 | Dinamarca | 7,59 | 4,51 $ | 1,10% | 1,29 |
15 | Índia | 6,99 | 9,14 $ | 0,30% | |
16 | Portugal | 6,35 | 13,82 $ | 4,80% | 0,58 |
17 | Reino Unido | 6,29 | 32,96 $ | 1,00% | 0,09 |
18 | Países Baixos | 6,25 | 10,53 $ | 0,90% | 0,37 |
19 | Albânia | 5,52 | 2,48 $ | 10,80% | 1,84 |
20 | Dominicana | 4,99 | 5,69 $ | 4,70% | 0,44 |
21 | Suíça | 4,39 | 12,13 $ | 1,40% | |
22 | Ucrânia | 3,97 | 1,39 $ | 0,80% | 0,09 |
23 | Marrocos | 3,72 | 4,64 $ | 3,30% | 0,10 |
24 | Macau | 3,7 | 15,68 $ | 33,30% | 5,29 |
25 | Arábia Saudita | 3,48 | 4,64 $ | 0,40% | 0,09 |
26 | Bélgica | 3,24 | 7,34 $ | 1,20% | 0,46 |
27 | Canadá | 3,06 | 13,09 $ | 0,60% | 0,08 |
28 | Suécia | 2,99 | 6,03 $ | 1,00% | 0,28 |
29 | Porto Rico | 2,75 | 2,80 $ | 2,40% | 0,86 |
30 | Tunísia | 2,48 | 1,24 $ | 2,60% | 0,20 |
31 | Bulgária | 2,3 | 2,73 $ | 2,70% | 0,36 |
32 | África do Sul | 2,26 | 2,11 $ | 0,60% | 0,04 |
33 | Bahrein | 2,18 | 1,89 $ | 4,40% | |
34 | Colômbia | 2,16 | 2,94 $ | 0,80% | 0,05 |
35 | Jordânia | 2,01 | 3,43 $ | 6,70% | 0,18 |
36 | Andorra | 1,95 | 1,35 $ | 36,20% | 24,35 |
37 | Chipre | 1,94 | 2,09 $ | 6,50% | 1,54 |
38 | Eslovênia | 1,83 | 2,03 $ | 3,00% | 0,92 |
39 | Geórgia | 1,58 | 1,35 $ | 4,40% | 0,42 |
40 | Montenegro | 1,55 | 0,90 $ | 12,20% | 2,52 |
41 | Noruega | 1,44 | 2,31 $ | 0,50% | 0,27 |
42 | Finlândia | 0,81 | 1,54 $ | 0,50% | 0,15 |
43 | Luxemburgo | 0,76 | 5,58 $ | 6,50% | 1,14 |
44 | Brasil | 0,75 | 3,01 $ | 0,10% | 0,00 |
45 | Moçambique | 0,49 | 0,19 $ | 0,90% | 0,01 |
46 | Tailândia | 0,43 | 5,28 $ | 1,00% | |
47 | Israel | 0,4 | 2,43 $ | 0,50% | 0,04 |
48 | Cingapura | 0,33 | 3,81 $ | 0,80% | 0,06 |
49 | Argentina | 0,3 | 0,45 $ | 0,10% | 0,01 |
50 | Nova Zelândia | 0,21 | 2,88$ | 1,10% | 0,04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário